PLAN DE ESTUDIOS
Bloque general y énfasisBloque General
| ASIGNATURA | CRÉDITOS |
|---|---|
| Filosofía de las Ciencias | 4 |
| Estadística | 6 |
| Geodinámica y Problemas Ambientales | 4 |
| Desarrollo y Sostenibilidad | 4 |
| Seminario Taller de Investigación I | 6 |
| Seminario Taller de Investigación II | 5 |
| Seminario Taller de Investigación III | 6 |
| Investigación de Tesis I | 5 |
| Investigación de Tesis II | 3 |
| Investigación de Tesis III | 4 |
| Investigación de Tesis IV | 6 |
| Investigación de Tesis V | 12 |
| Examen de especialidad | 5 |
| Pasantía | 10 |
Asignaturas optativas para todos los énfasis
| ASIGNATURA | CRÉDITOS |
|---|---|
| Formulación y evaluación de proyectos | 3 |
| Biotecnología y sociedad | 3 |
| Filosofía ambiental | 3 |
| Políticas ambientales | 3 |
| Legislación ambiental | 3 |
Asignaturas optativas para el énfasis de sistemas de producción agrícola
| ASIGNATURA | CRÉDITOS |
|---|---|
| Manejo y Conservación de los Recursos Fitogenéticos | 4 |
| Agricultura de precisión | 3 |
| Agromática | 4 |
| Agricultura Alternativa | 3 |
| Sistemas agropecuarios de producción sostenible | 3 |
| Sistemas de Producción animal | 4 |
| Manejo de la salud y la producción del Hato | 3 |
| Sistemas de alimentación de rumiantes | 4 |
| Manejo alternativo para el combate de plagas | 3 |
| Análisis integral del sistema de producción agropecuario | 4 |
| Producción vegetal en condiciones modificadas | 4 |
| Sistemas de producción agrosilvopastoriles | 3 |
Asignaturas optativas para el énfasis de gestión de recursos naturales
Asignaturas optativas para el énfasis de gestión y cultura ambiental
| ASIGNATURA | CRÉDITOS |
|---|---|
| Cultura ambiental y desarrollo | 4 |
| Valores, actitudes y comportamiento ambiental | 4 |
| Técnicas y estrategias para la sostenibilidad ambiental | 4 |
| Métodos instrumentales aplicables al análisis ambiental | 4 |
| Análisis y monitoreo ambiental | 3 |
| Evaluaciones de impacto ambiental | 4 |
| Valoraciones de ciclos de vida de productos y servicios | 3 |
| Toxicología ecológica | 3 |
| Tecnologías ambientales I: aguas | 4 |
| Tecnologías ambientales II: aire | 4 |
| Tecnologías ambientales III: suelos | 4 |
| Sistemas productivos limpios | 4 |
Asignaturas optativas para el énfasis de tecnologías electrónicas aplicadas
| ASIGNATURA | Créditos |
| Procesamiento Digital de Señales | 4 |
| Procesamiento Digital de Imágenes | 4 |
| Diseño de sistemas de Tiempo Real | 4 |
| Reconocimiento de Patrones | 4 |
| Modelado y Simulación | 4 |
| Ciencia de Materias | 4 |
| Tópicos de Física | 4 |
| Tópicos de Física del Estado Sólido | 4 |